Resultats Jornada
Jornada 7 - Fase 2
2010-02-23 19:06Jornada 6 - Fase 2
2010-02-23 19:04Jornada 5 - Fase 2
2010-02-23 19:00Jornada 4 - Fase 2
2010-02-01 18:43Jornada 3 - Fase 2
2010-02-01 18:42Jornada 2 - Fase 2
2010-01-19 23:55Jornada 1 - Fase 2
2010-01-11 12:12Partits: passar a la segona fase
2009-12-22 17:54
| Compet. | Jr | Data | D.Joc | Hora | Local | Cl | G.L. | G.V. | Visitant | Cl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total línies: 6 | |||||||||||
| Eliminatòr... | 1 | 19-12-09 | 19-12-09 | 10:00 | G.E.I.E.G. | A | 5 | - | 2 | HC PALAU PLEGAMANS | |
| 19-12-09 | 11:30 | Fergo A. SANT FELIU | 6 | - | 2 | CP MANLLEU | |||||
| 19-12-09 | 13:00 | CLUB PATÍ VOLTREGÀ | A | 7 | - | 1 | GIRONA CLUB HOQUEI | B | |||
| 19-12-09 | 15:30 | CLUB PATI HOQUEI OLOT | 8 | - | 4 | SHUM MAÇANET | B | ||||
| 19-12-09 | 17:00 | GIRONA CLUB HOQUEI | A | 6 | - | 5 | HOQUEI CLUB CASTELLET | ||||
| 19-12-09 | 18:30 | CLUB HOQUEI MATARÓ | 6 | - | 3 | SEK-CATALUNYA | |||||
| Compet. | Jr | Data | D.Joc | Hora | Local | Cl | G.L. | G.V. | Visitant | Cl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total línies: 6 | |||||||||||
| Eliminatòr... | 1 | 19-12-09 | 19-12-09 | 10:00 | CLUB PATÍ VILAFRANCA | 7 | - | 4 | CLUB PATÍ MASQUEFA | ||
| 19-12-09 | 11:30 | CLUB ESPORTIU NOIA FREIXENET | A | 9 | - | 2 | MOLLET HOQUEI CLUB | ||||
| 19-12-09 | 13:00 | PHC SANT CUGAT A | A | 3 | - | 0 | HC CASTELLAR | A | |||
| 19-12-09 | 14:30 | ANDORRA HOQUEI CLUB | 6 | - | 1 | CAMBRILS CLUB HOQUEI | |||||
| 19-12-09 | 16:00 | LA FLOR DE VIMBODI LLEIDA LLISTA | 2 | - | 4 | CLUB PATÍ RODA | |||||
| 19-12-09 | 17:30 | CENTRE ESPORTIU CORNELLÀ | B | 1 | - | 0 | Patronat de la Cova Casal Espluga | ||||
| Compet. | Jr | Data | D.Joc | Hora | Local | Cl | G.L. | G.V. | Visitant | Cl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total línies: 6 | |||||||||||
| Eliminatòr... | 1 | 19-12-09 | 19-12-09 | 12:00 | CLUB PATÍ VILANOVA | A | 4 | - | 2 | CLUB HOQUEI LLORET | |
| 19-12-09 | 15:00 | C.E. Vendrell | 1 | - | 2 | G.E.I.E.G. | B | ||||
| 19-12-09 | 16:30 | REUS DEPORTIU | B | 7 | - | 4 | CLUB PATÍ VIC | B | |||
| 19-12-09 | 18:00 | CN REUS PLOMS | A | 5 | - | 3 | CLUB PATÍ VOLTREGÀ | B | |||
| 19-12-09 | 19:30 | PETROMIRALLES IHC | A | 5 | - | 3 | HOQUEI CLUB RIPOLL | ||||
| 19-12-09 | 21:00 | SHUM MAÇANET | A | 6 | - | 2 | CLUB PATÍ MONJOS | ||||
Jornada 10
2009-11-29 22:35
|
Jornada
|
D.Part.
|
Local
|
|
Visitant
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
28-11-09
|
CLUB PATÍ VILANOVA
|
11
|
CLUB CONGRÉS
|
1
|
|
10
|
28-11-09
|
CLUB HOQUEI ARENYS DE MAR
|
2
|
CN REUS PLOMS
|
7
|
|
10
|
28-11-09
|
CASAL ESPLUGA
|
13
|
CLUB ESPORTIU LAIETÀ
|
3
|
Jornada 9
2009-11-15 22:49
|
Jornada
|
D.Part.
|
Local
|
|
Visitant
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
21-11-09
|
CLUB CONGRÉS
|
11
|
C.P. ESPLUGA
|
0
|
|
9
|
21-11-09
|
CLUB ESPORTIU LAIETÀ
|
3
|
CLUB HOQUEI ARENYS DE MAR
|
5
|
|
9
|
21-11-09
|
CN REUS PLOMS
|
0
|
CLUB PATÍ VILANOVA
|
3
|
Ítems: 1 - 10 de 18